专场3:核创赋能·智测未来——核技术与产业融合论坛
会议时间:2026年4月9日14:00-17:00
会议地点:保利世贸博览馆三楼五号厅 会议室C
主持人: 李冠超 正高级工程师 广东省地质实验测试中心(广东省矿产应用研究所) |
序号 | 时间 | 题目 | 报告人 | 单位 |
1 | 14:00-14:30 | 质谱技术及应用研究 | 刘洪涛 研究员 | 中国科学院上海应用物理研究所 |
2 | 14:30-15:00 | 百MeV电子加速器建设及应用展望 | 曹磊峰 教授 | 深圳技术大学 |
3 | 15:00-15:30 | 核科学在资源环境研究与技术应用 | 周鹏 正高级工程师 | 广东省科学院测试分析研究所 (中国广州分析测试中心) |
4 | 15:30-16:00 | 无损检测技术在珠宝玉石放射性检测领域的应用 | 熊燕 高级工程师 | 广东省珠宝玉石及贵金属检测中心 |
5 | 16:00-16:30 | FAPI PET/CT在胃肠肿瘤中的临床应用进展 | 张占文 教授 | 中山大学附属第六医院 |
6 | 16:30-17:00 | 核辐射探测技术及器件的研究进展 | 王祥科 教授 | 华北电力大学 |
专场3:核创赋能·智测未来——核技术与产业融合论坛
会议时间:2026年4月10日09:30-16:30
会议地点:保利世贸博览馆三楼五号厅 会议室C
主持人:周鹏 正高级工程师 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) |
序号 | 时间 | 题目 | 报告人 | 单位 |
1 | 09:30-10:00 | 诊疗放射性药物的关键技术突破及未来发展方向 | 胡孔珍 教授 | 南方医科大学南方医院 |
2 | 10:00-10:30 | 我国核医疗发展现状、挑战及建议 | 彭现科 高级工程师 | 中国工程科技创新战略研究院 |
3 | 10:30-11:00 | 超强电离质谱仪技术及其在核药与同位素材料中的应用 | 姜山 研究员 | 启先核(北京)科技有限公司 |
4 | 11:00-11:30 | AI4NuS:人工智能与核技术研究进展 | 单光存 教授 | 香港城市大学 |
5 | 11:30-12:00 | X射线源国产化最新进展 | 陈利高 研究员 | 四川华束科技有限公司 |
|
6 | 14:00-14:30 | 海岸带环境中Pu的迁移与模拟分析 | 刘志勇 教授 | 苏州大学医学院 放射医学与防护学院 |
7 | 14:30-15:00 | 城市放射性地质安全防控体系 构建与实践 | 李冠超 正高级工程师 | 广东省地质实验测试中心 (广东省矿产应用研究所) 自然资源部放射性与稀有稀散矿产重点实验室 |
8 | 15:00-15:30 | 南海1946-2007年放射性核素(Pu, Np, 14C)输入历史重建及其指示应用 | 门武 教授 | 南京信息工程大学 |
9 | 15:30-16:00 | 南海红树林湿地沉积速率研究 | 李冬梅 正高级工程师 | 自然资源部南海生态中心 |
10 | 16:00-16:30 | 高纯锗谱仪产业化最新进展 | 付逸冬 研究员 | 粤港澳大湾区国家技术创新中心 |
注:以当日实际安排为准