专场4:生态环境智能化检测与监测
会议时间:2026年4月10日09:30-16:30
会议地点:保利世贸博览馆三楼五号厅 会议室D
主持人: 郭鹏然研究员/宋玉梅副研究员 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) |
序号 | 时间 | 题目 | 报告人 | 单位 |
1 | 09:30-10:00 | 空气质量智能化监测探索和实践 | 陈多宏 正高级工程师 | 广东省生态环境监测中心 |
2 | 10:00-10:30 | 三重四极杆质谱关键技术研发与环境新污染物检测应用 | 李梅 研究员 | 暨南大学 |
3 | 10:30-11:00 | 生态环境空天遥感技术与应用 | 荆文龙 研究员 | 广东省科学院广州地理研究所 |
4 | 11:00-11:30 | 数智赋能生态环境监测实验室的建设与思考 | 李利平 高级工程师 | 广东环境保护工程职业学院 |
5 | 11:30-12:00 | 数智化实验室管理系统及其在环境监测领域的应用 | 郑清林 院长 | 北京益谷检测科学研究院 |
|
6 | 14:00-14:30 | 广州市水环境监测数智化转型实践与展望 | 陈鸿展 正高级工程师 | 广东省广州生态环境监测中心站 |
7 | 14:30-15:00 | 新污染物被动采样监测技术 | 陈长二 教授 | 华南师范大学 |
8 | 15:00-15:30 | 澳门微塑料与塑化剂污染及风险评估 | 张凯 助理教授 | 澳门科技大学 |
9 | 15:30-16:00 | 基于数据驱动的藻类水华预警与环境驱动模式研究 | 彭玉 高级工程师 | 生态环境部长江流域生态环境监督管理局生态环境监测与科学研究中心 |
10 | 16:00-16:30 | 发展底层技术,推动环境智能检测 | 许权辉 创始人 | 广州谱临晟科技有限公司 |
注:以当日实际安排为准